全国高校 偏差値ランキング |
全国公立高校 偏差値ランキング |
全国私立高校 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
高浜(一般)
偏差値 | 39( 2つ星評価 ) |
5教科合計概算(250点満点) | 83.75点 ※平均125点 標準偏差15として計算 |
偏差値順位 | 全国 5856位/7791校( 学科単位 ) 関東地方 1481位/1967校( 学科単位 ) 神奈川県 223位/282校( 学科単位 ) |
公立/私立 | 公立 |
男女 | 共学 |
※記載の値はサイト独自に算出したデータであり、
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。
【学校掲示板】
1件目の書込みをお願いします。
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。
【高浜高等学校】 | |
高浜高等学校(たかはまこうとうがっこう)は、日本の公立高等学校。 ・神奈川県立高浜高等学校 - 神奈川県平塚市にある公立高等学校 ・石川県立高浜高等学校 - 石川県羽咋郡志賀町にあった公立高等学校 ・愛知県立高浜高等学校 - 愛知県高浜市にある公立高等学校 |
「高浜高等学校」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(https://ja.wikipedia.org/)。2024年11月13日18時(日本時間)現在での最新版を取得。