全国高校 偏差値ランキング |
全国公立高校 偏差値ランキング |
全国私立高校 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
新川(普通)
偏差値 | 37( 2つ星評価 ) |
5教科合計概算(250点満点) | 76.25点 ※平均125点 標準偏差15として計算 |
偏差値順位 | 全国 6570位/7791校( 学科単位 ) 中部地方 1157位/1314校( 学科単位 ) 富山県 70位/78校( 学科単位 ) |
公立/私立 | 私立 |
男女 | 共学 |
※記載の値はサイト独自に算出したデータであり、
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。
【学校掲示板】
1件目の書込みをお願いします。
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。
【新川高等学校】 | |
新川高等学校(しんかわこうとうがっこう、にいかわこうとうがっこう) ◇北海道 ・市立札幌新川高等学校 ◇富山県 ・新川高等学校(学校法人荒井学園が設置・運営) ◇愛知県 ・愛知県立新川高等学校 ◇京畿道 ・新川高等学校 (京畿道)(始興市にある) |
「新川高等学校」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(https://ja.wikipedia.org/)。2024年12月14日18時(日本時間)現在での最新版を取得。