全国高校 偏差値ランキング |
全国公立高校 偏差値ランキング |
全国私立高校 偏差値ランキング |
東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
関東地方 | |||||||||||||||
中部地方 | |||||||||||||||
近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
沖縄 | 高知 | 徳島 |
大阪(スポーツT)
偏差値 | 40( 2つ星評価 ) |
5教科合計概算(250点満点) | 87.5点 ※平均125点 標準偏差15として計算 |
偏差値順位 | 全国 5477位/7791校( 学科単位 ) 近畿地方 1053位/1347校( 学科単位 ) 大阪府 339位/422校( 学科単位 ) |
公立/私立 | 私立 |
男女 | 共学 |
※記載の値はサイト独自に算出したデータであり、
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。
【学校掲示板】
1件目の書込みをお願いします。
ひとつの目安として参考程度にとどめてください。
【大阪高等学校】 | |
大阪高等学校(おおさかこうとうがっこう) | |
学校教育法による高等学校 |
◇ 大阪府
・ 大阪高等学校 (私立)(学校法人大阪学園が設置・運営) |
高等学校令による旧制高等学校 |
◇ 大阪府
・ 大阪高等学校 (旧制)(新制大阪大学一般教養部南校の前身校) |
「大阪高等学校」『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』(https://ja.wikipedia.org/)。2024年12月22日1時(日本時間)現在での最新版を取得。