| 
全国高校 偏差値ランキング  | 
全国公立高校 偏差値ランキング  | 
全国私立高校 偏差値ランキング  | 
| 東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
| 関東地方 | |||||||||||||||
| 中部地方 | |||||||||||||||
| 近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
| 熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
| 鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
| 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | |||||||||||||
大分県私立高校偏差値ランキング
このページでは、大分県にある私立高校の偏差値をランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学科)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
| 順 位  | 偏 差 値  | 学 校 名  | 公立 私立  | 地 方  | 都道 府県  | 学 科  | 男 女  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 大分東明 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 特進 | 共学 | 
| 2 | 58 | 大分 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 特進部 | 共学 | 
| 3 | 44 | 大分東明 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 看護 教養  | 女子 | 
| 3 | 44 | 大分東明 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 準特 | 共学 | 
| 3 | 44 | 昭和学園 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 特進 | 共学 | 
| 6 | 43 | 別府溝部学園 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 看護 | 共学 | 
| 7 | 42 | 東九州龍谷 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 衛生看護 | 女子 | 
| 7 | 42 | 昭和学園 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 看護 | 共学 | 
| 9 | 41 | 大分 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 進学 | 共学 | 
| 9 | 41 | 大分東明 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 国際 | 共学 | 
| 9 | 41 | 藤蔭 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 普通 | 共学 | 
| 12 | 40 | 楊志館 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 造 福 調 商  | 共学 | 
| 12 | 40 | 楊志館 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 医療事務 | 女子 | 
| 12 | 40 | 大分東明 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 歯科衛生 | 女子 | 
| 12 | 40 | 大分東明 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 普通 | 共学 | 
| 12 | 40 | 柳ヶ浦 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 看護 | 共学 | 
| 12 | 40 | 明豊 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 看護 | 共学 | 
| 18 | 39 | 大分東明 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 商 介 情処  | 共学 | 
| 18 | 39 | 大分 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | トータル 自動  | 共学 | 
| 20 | 38 | 明豊 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 普通 | 共学 | 
| 20 | 38 | 東九州龍谷 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 普通 | 共学 | 
| 20 | 38 | 藤蔭 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 情報経済 | 共学 | 
| 23 | 37 | 大分 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | チャレンジ | 共学 | 
| 23 | 37 | 大分国際情報 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 情通 情電  | 共学 | 
| 25 | 36 | 日本文理大附属 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 全科 | 共学 | 
| 25 | 36 | 昭和学園 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 福祉 | 共学 | 
| 27 | 35 | 楊志館 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 工業 | 男子 | 
| 27 | 35 | 柳ヶ浦 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 普通 | 共学 | 
| 27 | 35 | 別府溝部学園 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 普通 食物  | 共学 | 
| 27 | 35 | 福徳学院 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 全科 | 共学 | 
| 31 | 34 | 東九州龍谷 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 食物 生物  | 女子 | 
| 31 | 34 | 昭和学園 | 私立 | 九州 沖縄  | 大分県 | 服 調 情 総  | 共学 | 
