| 
全国高校 偏差値ランキング  | 
全国公立高校 偏差値ランキング  | 
全国私立高校 偏差値ランキング  | 
| 東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
| 関東地方 | |||||||||||||||
| 中部地方 | |||||||||||||||
| 近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
| 熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
| 鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
| 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | |||||||||||||
岩手県私立高校偏差値ランキング
このページでは、岩手県にある私立高校の偏差値をランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学科)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
| 順 位  | 偏 差 値  | 学 校 名  | 公立 私立  | 地 方  | 都道 府県  | 学 科  | 男 女  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 盛岡中央 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 特進 | 共学 | 
| 2 | 54 | 盛岡白百合学園 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 特進 | 女子 | 
| 3 | 53 | 岩手 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 特文 特理  | 男子 | 
| 4 | 51 | 盛岡中央 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 工業 | 共学 | 
| 5 | 50 | 盛岡大学附属高校 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 特進 | 共学 | 
| 6 | 47 | 盛岡中央 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 進学 | 共学 | 
| 7 | 45 | 一関学院 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 特別進学 | 共学 | 
| 7 | 45 | 花巻東 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 特別進学 | 共学 | 
| 9 | 44 | 岩手女子 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 看護 | 女子 | 
| 10 | 43 | 岩手女子 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 福祉教養 | 女子 | 
| 11 | 42 | 専修大学北上 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 普通 | 共学 | 
| 11 | 42 | 盛岡女子 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 普通 商業 家政  | 女子 | 
| 11 | 42 | 花巻東 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 総合 | 共学 | 
| 11 | 42 | 一関学院 | 私立 | 東北 | 岩手県 | ビジネス教養 総合 生活  | 共学 | 
| 11 | 42 | 一関修紅 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 特進 | 共学 | 
| 16 | 41 | 盛岡大学附属高校 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 進学 | 共学 | 
| 17 | 40 | 一関修紅 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 一般 | 共学 | 
| 17 | 40 | 岩手 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 総合進学 | 男子 | 
| 17 | 40 | 一関修紅 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 幼児教育 | 共学 | 
| 20 | 39 | 一関学院 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 体育 | 共学 | 
| 20 | 39 | 盛岡中央 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 総合 | 共学 | 
| 20 | 39 | 水沢第一 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 普通 | 共学 | 
| 20 | 39 | 一関修紅 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 生活教養 | 女子 | 
| 24 | 38 | 専修大学北上 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 工業系 | 共学 | 
| 24 | 38 | 盛岡白百合学園 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 選択 | 女子 | 
| 24 | 38 | 水沢第一 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 調理 | 共学 | 
| 27 | 37 | 盛岡スコーレ | 私立 | 東北 | 岩手県 | 総合 | 共学 | 
| 27 | 37 | 江南義塾盛岡 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 普通 | 共学 | 
| 29 | 36 | 専修大学北上 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 商業 | 共学 | 
| 30 | 35 | 江南義塾盛岡 | 私立 | 東北 | 岩手県 | 情報処理 | 共学 | 
