| 全国高校 偏差値ランキング | 全国公立高校 偏差値ランキング | 全国私立高校 偏差値ランキング | 
| 東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
| 関東地方 | |||||||||||||||
| 中部地方 | |||||||||||||||
| 近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
| 熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
| 鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
| 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | |||||||||||||
石川県私立高校偏差値ランキング
このページでは、石川県にある私立高校の偏差値をランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学科)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
| 順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学 科 | 男 女 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 金沢大学教育学部附属 | 私立 | 中部 | 石川県 | 国立 | 共学 | 
| 2 | 63 | 星稜 | 私立 | 中部 | 石川県 | A | 共学 | 
| 3 | 61 | 金沢 | 私立 | 中部 | 石川県 | S | 共学 | 
| 4 | 57 | 日本航空第二 | 私立 | 中部 | 石川県 | 航空 | 共学 | 
| 5 | 54 | 北陵学院 | 私立 | 中部 | 石川県 | 特進 | 共学 | 
| 6 | 53 | 星稜 | 私立 | 中部 | 石川県 | B | 共学 | 
| 7 | 52 | 金沢学院東 | 私立 | 中部 | 石川県 | 進学特別 | 共学 | 
| 8 | 49 | 小松大谷 | 私立 | 中部 | 石川県 | 特進 | 共学 | 
| 9 | 48 | 北陸学院 | 私立 | 中部 | 石川県 | 栄利進学 | 共学 | 
| 9 | 48 | 北陸学院 | 私立 | 中部 | 石川県 | 英理進学 | 女子 | 
| 11 | 47 | 金沢 | 私立 | 中部 | 石川県 | A | 共学 | 
| 12 | 45 | 鵬学園 | 私立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 | 
| 13 | 43 | 鵬学園 | 私立 | 中部 | 石川県 | 調理 | 共学 | 
| 14 | 41 | 金沢工業高専 | 私立 | 中部 | 石川県 | 全科 | 共学 | 
| 15 | 40 | 北陵学院 | 私立 | 中部 | 石川県 | 一般進学 | 共学 | 
| 16 | 39 | 日本航空石川 | 私立 | 中部 | 石川県 | 普通 航空工学 | 共学 | 
| 16 | 39 | 遊学館 | 私立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 | 
| 18 | 35 | 小松大谷 | 私立 | 中部 | 石川県 | 進学 福祉 情報 | 共学 | 
| 18 | 35 | 金沢学院東 | 私立 | 中部 | 石川県 | 美術 スポ 進学 | 共学 | 
| 18 | 35 | 尾山台 | 私立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 | 
| 21 | 32 | 小松大谷 | 私立 | 中部 | 石川県 | 体育 | 共学 | 
 
