|
全国高校 偏差値ランキング |
全国公立高校 偏差値ランキング |
全国私立高校 偏差値ランキング |
| 東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
| 関東地方 | |||||||||||||||
| 中部地方 | |||||||||||||||
| 近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
| 熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
| 鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
| 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | |||||||||||||
沖縄県 高校偏差値ランキング
このページでは、沖縄県にある高校の偏差値をランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学科)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
| 順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学 科 | 男 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 沖縄尚学 | 私立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | スーパー特進 | 共学 |
| 2 | 54 | 沖縄尚学 | 私立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 特進 | 共学 |
| 2 | 54 | 興南 | 私立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | フロンティア | 共学 |
| 4 | 50 | 沖縄尚学 | 私立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 国際文化科 | 共学 |
| 4 | 50 | 那覇国際 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 6 | 49 | 首里 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 7 | 48 | 向陽 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 7 | 48 | 興南 | 私立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 特進 | 共学 |
| 7 | 48 | 那覇 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 10 | 45 | 興南 | 私立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 総合進学 | 共学 |
| 10 | 45 | 普天間 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 12 | 44 | 沖縄カトリック | 私立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 12 | 44 | 名護 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 14 | 43 | 那覇西 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 15 | 42 | 具志川 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 15 | 42 | 読谷 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 15 | 42 | コザ | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 15 | 42 | 浦添 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 19 | 40 | 知念 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 19 | 40 | 糸満 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 21 | 38 | 小禄 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 21 | 38 | 宮古 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 23 | 37 | 首里東 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 23 | 37 | 北中城 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 23 | 37 | 八重山 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 26 | 36 | 豊見城 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 26 | 36 | 伊良部 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 28 | 35 | 宜野湾 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 28 | 35 | 前原 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 28 | 35 | 豊見城南 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 28 | 35 | 北谷 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 28 | 35 | 西原 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 33 | 34 | 与勝 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 33 | 34 | 北山 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 33 | 34 | 本部 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 36 | 33 | 美里 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 36 | 33 | 真和志 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 38 | 31 | 石川 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 38 | 31 | 南風原 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 38 | 31 | 久米島 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
| 38 | 31 | 宜野座 | 公立 | 九州 沖縄 | 沖縄県 | 普通 | 共学 |
