|
全国高校 偏差値ランキング |
全国公立高校 偏差値ランキング |
全国私立高校 偏差値ランキング |
| 東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
| 関東地方 | |||||||||||||||
| 中部地方 | |||||||||||||||
| 近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
| 熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
| 鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
| 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | |||||||||||||
香川県公立高校偏差値ランキング
このページでは、香川県にある公立高校の偏差値をランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学科)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
| 順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学 科 | 男 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | 高松 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 2 | 65 | 高松第一 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 3 | 64 | 丸亀 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 4 | 62 | 観音寺第一 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 理数 | 共学 |
| 5 | 60 | 三木 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 文理 | 共学 |
| 6 | 59 | 高松桜井 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 6 | 59 | 香川高専高松 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 全科 | 共学 |
| 6 | 59 | 三本松 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 理数 | 共学 |
| 9 | 58 | 観音寺第一 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 10 | 57 | 高松商業 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 英語実務 | 共学 |
| 10 | 57 | 高松西 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 12 | 56 | 三木 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 総合 | 共学 |
| 12 | 56 | 坂出 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 14 | 55 | 香川高専託間 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 全科 | 共学 |
| 14 | 55 | 高松商業 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 情報数理 | 共学 |
| 16 | 52 | 高松商業 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 商業 | 共学 |
| 17 | 51 | 高松第一 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 音楽 | 共学 |
| 17 | 51 | 善通寺第一 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 17 | 51 | 高松工芸 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 美術 | 共学 |
| 17 | 51 | 高松北 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 17 | 51 | 香川中央 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 22 | 50 | 高松南 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 23 | 49 | 丸亀城西 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 23 | 49 | 三本松 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 25 | 48 | 高瀬 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 25 | 48 | 高松南 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 看護 | 共学 |
| 27 | 47 | 高松 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 工業 | 共学 |
| 27 | 47 | 坂出 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 音楽 | 共学 |
| 29 | 45 | 高松東 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 29 | 45 | 高松南 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 家 福 環 | 共学 |
| 31 | 44 | 観音寺中央 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 総合 | 共学 |
| 31 | 44 | 志度 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 工業系 | 共学 |
| 33 | 43 | 善通寺第一 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | デザイン | 共学 |
| 33 | 43 | 志度 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 商業 | 共学 |
| 35 | 42 | 多度津 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 工業系 | 共学 |
| 35 | 42 | 琴平 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 35 | 42 | 飯山 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 看護 | 共学 |
| 38 | 41 | 三豊工業 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 全科 | 共学 |
| 39 | 40 | 津田 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 普通 | 共学 |
| 40 | 39 | 多度津 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 水産系 | 共学 |
| 40 | 39 | 笠田 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 全科 | 共学 |
| 40 | 39 | 飯山 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 総合 | 共学 |
| 43 | 38 | 石田 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 全科 | 共学 |
| 43 | 38 | 農業経営 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 農業 | 共学 |
| 45 | 33 | 高松南 | 公立 | 中国 四国 | 香川県 | 家政 | 共学 |
