|
全国高校 偏差値ランキング |
全国公立高校 偏差値ランキング |
全国私立高校 偏差値ランキング |
| 東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
| 関東地方 | |||||||||||||||
| 中部地方 | |||||||||||||||
| 近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
| 熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
| 鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
| 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | |||||||||||||
石川県公立高校偏差値ランキング
このページでは、石川県にある公立高校の偏差値をランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学科)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
| 順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学 科 | 男 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 金沢泉丘 | 公立 | 中部 | 石川県 | 理数 | 共学 |
| 2 | 65 | 金沢泉丘 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 3 | 64 | 小松 | 公立 | 中部 | 石川県 | 理数 | 共学 |
| 4 | 63 | 金沢二水 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 5 | 61 | 石川工業高専 | 公立 | 中部 | 石川県 | 全科 | 共学 |
| 5 | 61 | 小松 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 5 | 61 | 七尾 | 公立 | 中部 | 石川県 | 理数 | 共学 |
| 8 | 60 | 金沢桜丘 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 9 | 58 | 金沢錦丘 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 9 | 58 | 七尾 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 11 | 54 | 金沢西 | 公立 | 中部 | 石川県 | 単位制 | 共学 |
| 12 | 52 | 羽咋 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 12 | 52 | 大聖寺 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 14 | 51 | 野々市明倫 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 15 | 50 | 鹿西 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 15 | 50 | 小松明峰 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 17 | 49 | 金沢伏見 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 17 | 49 | 輪島 | 公立 | 中部 | 石川県 | 単位制 | 共学 |
| 17 | 49 | 飯田 | 公立 | 中部 | 石川県 | 単位制 | 共学 |
| 20 | 47 | 県立工業 | 公立 | 中部 | 石川県 | 全科 | 共学 |
| 20 | 47 | 金沢伏見 | 公立 | 中部 | 石川県 | 人間 自然 国際 | 共学 |
| 22 | 45 | 金沢市立工業 | 公立 | 中部 | 石川県 | 全科 | 共学 |
| 22 | 45 | 小松市立 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 24 | 44 | 田鶴浜 | 公立 | 中部 | 石川県 | 衛生看護 | 共学 |
| 24 | 44 | 金沢商業 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合情報ビジネス | 共学 |
| 26 | 43 | 羽咋 | 公立 | 中部 | 石川県 | 全科 | 共学 |
| 27 | 42 | 小松工業 | 公立 | 中部 | 石川県 | 全科 | 共学 |
| 27 | 42 | 小松市立 | 公立 | 中部 | 石川県 | 芸術 | 共学 |
| 29 | 41 | 小松商業 | 公立 | 中部 | 石川県 | 商業 情報 | 共学 |
| 30 | 40 | 金沢辰巳丘 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 30 | 40 | 金沢辰巳丘 | 公立 | 中部 | 石川県 | 外国語 芸術 | 共学 |
| 32 | 39 | 七尾東雲 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合 工業系 | 共学 |
| 32 | 39 | 門前 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 32 | 39 | 金沢北陵 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合 | 共学 |
| 32 | 39 | 輪島 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合 | 共学 |
| 32 | 39 | 飯田 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合 | 共学 |
| 37 | 38 | 能登 | 公立 | 中部 | 石川県 | 単位制 | 共学 |
| 37 | 38 | 田鶴浜 | 公立 | 中部 | 石川県 | 健康福祉 | 共学 |
| 39 | 37 | 大聖寺実業 | 公立 | 中部 | 石川県 | 電子 情報ビ | 共学 |
| 39 | 37 | 寺井 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合 | 共学 |
| 41 | 36 | 翠星 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合グリーン | 共学 |
| 42 | 35 | 鶴来 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 42 | 35 | 松任 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合 単位制 | 共学 |
| 42 | 35 | 鶴来 | 公立 | 中部 | 石川県 | スポーツ科学 | 共学 |
| 45 | 33 | 内灘 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 45 | 33 | 七尾東雲 | 公立 | 中部 | 石川県 | 演劇 | 共学 |
| 45 | 33 | 能登 | 公立 | 中部 | 石川県 | 地域創造 | 共学 |
| 45 | 33 | 穴水 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 45 | 33 | 宝達 | 公立 | 中部 | 石川県 | 普通 | 共学 |
| 45 | 33 | 加賀 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合 | 共学 |
| 45 | 33 | 内灘 | 公立 | 中部 | 石川県 | 情報科学 | 共学 |
| 45 | 33 | 金沢向陽 | 公立 | 中部 | 石川県 | 単位制 | 共学 |
| 45 | 33 | 津幡 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合 体育 | 共学 |
| 45 | 33 | 志賀 | 公立 | 中部 | 石川県 | 総合 単位制 | 共学 |
