|
全国高校 偏差値ランキング |
全国公立高校 偏差値ランキング |
全国私立高校 偏差値ランキング |
| 東北地方 | 北海道 | ||||||||||||||
| 関東地方 | |||||||||||||||
| 中部地方 | |||||||||||||||
| 近畿地方 | 青森 | ||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 秋田 | 岩手 | |||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 山形 | 宮城 | |||||||||||||
| 石川 | 富山 | 新潟 | 福島 | ||||||||||||
| 長崎 | 佐賀 | 福岡 | 山口 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 福井 | 長野 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | ||
| 熊本 | 大分 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 奈良 | 岐阜 | 山梨 | 埼玉 | 千葉 | ||||||
| 鹿児島 | 宮崎 | 和歌山 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | 東京 | ||||||||
| 愛媛 | 香川 | ||||||||||||||
| 沖縄 | 高知 | 徳島 | |||||||||||||
京都府私立高校偏差値ランキング
このページでは、京都府にある私立高校の偏差値をランキング表示という形で掲載しています。一覧の各学校名のリンク先には、その学校(学科)の詳細情報の掲載や学校掲示板等が設置されていますので、お役立てください。また、他の項目のリンク先で、現状表示より条件を満たす学校の一覧をリストアップ出来ますので、目的に合う受験校を見つける手段としてご利用ください。
| 順 位 | 偏 差 値 | 学 校 名 | 公立 私立 | 地 方 | 都道 府県 | 学 科 | 男 女 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 洛南 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 内部進学 | 共学 |
| 2 | 72 | 洛南 | 私立 | 近畿 | 京都府 | Ⅲ類 | 共学 |
| 3 | 71 | 京都教育大学附属 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 普通 | 共学 |
| 4 | 70 | 立命館 | 私立 | 近畿 | 京都府 | メディカル | 共学 |
| 5 | 68 | 洛南 | 私立 | 近畿 | 京都府 | Ⅰ類 | 共学 |
| 5 | 68 | 立命館 | 私立 | 近畿 | 京都府 | メデイカル | 共学 |
| 7 | 67 | 同志社 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 普通科 | 共学 |
| 7 | 67 | 立命館 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 総合 | 共学 |
| 9 | 66 | 東山 | 私立 | 近畿 | 京都府 | パスカル | 男子 |
| 10 | 65 | 同志社国際 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 国内一般 | 共学 |
| 10 | 65 | 大谷 | 私立 | 近畿 | 京都府 | マスター | 共学 |
| 10 | 65 | 京都橘 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 国公立 | 共学 |
| 10 | 65 | 立命館宇治 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 普通 | 共学 |
| 14 | 64 | 京都女子 | 私立 | 近畿 | 京都府 | Ⅱ類型 | 女子 |
| 14 | 64 | 京都成章 | 私立 | 近畿 | 京都府 | アカAS | 共学 |
| 14 | 64 | 花園 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 特進A | 共学 |
| 17 | 63 | 東山 | 私立 | 近畿 | 京都府 | プラトン | 男子 |
| 18 | 62 | 聖母学院 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 特設理系 | 女子 |
| 19 | 60 | 大谷 | 私立 | 近畿 | 京都府 | コア | 共学 |
| 19 | 60 | 聖母学院 | 私立 | 近畿 | 京都府 | アドバンス | 女子 |
| 21 | 59 | 京都精華女子 | 私立 | 近畿 | 京都府 | S類 | 女子 |
| 22 | 58 | 龍谷大学附属平安 | 私立 | 近畿 | 京都府 | プログレス | 共学 |
| 22 | 58 | 平安女学院 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 立命館 | 女子 |
| 22 | 58 | 京都文教 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 特進 | 共学 |
| 22 | 58 | 東山 | 私立 | 近畿 | 京都府 | スーペリア | 男子 |
| 22 | 58 | 京都産業大学附属 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 特進 | 共学 |
| 22 | 58 | 京都外大西 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 特進S 国際文化B | 共学 |
| 28 | 57 | ノートルダム女学院 | 私立 | 近畿 | 京都府 | B類型 | 女子 |
| 29 | 56 | 京都成章 | 私立 | 近畿 | 京都府 | アカデミー | 共学 |
| 29 | 56 | 京都外大西 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 国際文化A | 共学 |
| 29 | 56 | 花園 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 特進B | 共学 |
| 29 | 56 | 京都橘 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 英数特進 | 共学 |
| 33 | 55 | 京都学園 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 特進A | 共学 |
| 33 | 55 | 平安女学院 | 私立 | 近畿 | 京都府 | アグネスⅡ | 女子 |
| 33 | 55 | 京都西山 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 進学S | 女子 |
| 36 | 54 | 聖母学院 | 私立 | 近畿 | 京都府 | スタンダード | 女子 |
| 37 | 53 | 京都外大西 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 特進E | 共学 |
| 38 | 52 | 京都産業大学附属 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 進学 | 共学 |
| 38 | 52 | 平安女学院 | 私立 | 近畿 | 京都府 | アグネスⅠ | 女子 |
| 38 | 52 | ノートルダム女学院 | 私立 | 近畿 | 京都府 | A類型 | 女子 |
| 38 | 52 | 京都精華女子 | 私立 | 近畿 | 京都府 | Ⅱ類 | 女子 |
| 38 | 52 | 大谷 | 私立 | 近畿 | 京都府 | インテグル | 共学 |
| 38 | 52 | 京都成章 | 私立 | 近畿 | 京都府 | エテナル | 共学 |
| 44 | 51 | 京都成章 | 私立 | 近畿 | 京都府 | ゼネラル | 共学 |
| 44 | 51 | 京都光華 | 私立 | 近畿 | 京都府 | プリムラ | 女子 |
| 46 | 50 | 京都橘 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 総合進学 | 共学 |
| 46 | 50 | 京都西山 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 進学 | 女子 |
| 46 | 50 | 龍谷大学附属平安 | 私立 | 近畿 | 京都府 | クリエイト | 共学 |
| 46 | 50 | 東山 | 私立 | 近畿 | 京都府 | クレセント | 男子 |
| 50 | 49 | 京都学園 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 国際 | 共学 |
| 51 | 48 | 京都学園 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 特進B | 共学 |
| 52 | 46 | 華頂女子 | 私立 | 近畿 | 京都府 | ルミナウス | 女子 |
| 52 | 46 | 京都明徳 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 未来Ⅱ | 共学 |
| 54 | 45 | 京都両洋 | 私立 | 近畿 | 京都府 | SS特進 | 共学 |
| 54 | 45 | 花園 | 私立 | 近畿 | 京都府 | カルテイベート | 共学 |
| 54 | 45 | 京都外大西 | 私立 | 近畿 | 京都府 | ステラ | 共学 |
| 54 | 45 | 京都学園 | 私立 | 近畿 | 京都府 | ICT | 共学 |
| 54 | 45 | 京都文教 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 総合進学 | 共学 |
| 59 | 44 | 京都精華女子 | 私立 | 近畿 | 京都府 | Ⅰ類 | 女子 |
| 60 | 43 | 京都光華 | 私立 | 近畿 | 京都府 | ライラック | 女子 |
| 60 | 43 | 京都学園 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 普通 | 共学 |
| 62 | 42 | 京都明徳 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 未来Ⅰ | 共学 |
| 62 | 42 | 華頂女子 | 私立 | 近畿 | 京都府 | クリエイティブ エデュ | 女子 |
| 62 | 42 | 京都両洋 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 国際情報 | 共学 |
| 65 | 40 | 京都西山 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 総合 こども夢 | 女子 |
| 65 | 40 | 京都外大西 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 体育 | 共学 |
| 67 | 39 | 南京都 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 大学進学 | 共学 |
| 68 | 38 | 京都両洋 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 総合進学 | 共学 |
| 68 | 38 | 京都明徳 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 身体能力 対人能力 | 共学 |
| 68 | 38 | 南京都 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 福祉保育 ビスタ | 共学 |
| 68 | 38 | 洛陽総合 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 総合 | 共学 |
| 72 | 37 | 京都西山 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 体育C | 女子 |
| 73 | 35 | 南京都 | 私立 | 近畿 | 京都府 | スポーツ 総合 | 共学 |
| 73 | 35 | 京都翔英 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 普通 | 共学 |
| 75 | 34 | 京都国際 | 私立 | 近畿 | 京都府 | 普通 | 共学 |
